产品项目 | 连续变焦镜头 | 同轴变焦镜头 | 微调同轴变焦镜头 |
光学放大倍率 | 0.7X-4.5X (变焦比6.5:1) | ||
0.7X | 2X | 4.5X | |
有效FNO | 14.7 | 18.3 | 31.8 |
景深 | 2.4mm | 0.37mm | 0.11mm |
分辨率 | 14 µm | 6.1 µm | 4.4 µm |
TV失真 | -0.02%以下 | 0.05%以下 | 0.04%以下 |
最大兼容CCD | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
安装 | C安装c Mount |
景深是对于1/2"CCO相机设想相当水平320条TV线解像计算值。(成像面可容许的错乱圆圈40 Um)
分辨率指示在波长550nm时的理论性分辨率。